Palmarès
Fondation du club
|
Un certain soir de novembre 1933, une vingtaine d'ombres
pénètrent à l'intérieur
de " La Grotte ". La porte se referme sur le silence d'une nuit froide annonciatrice d'un hiver rigoureux. Deux tours d'horloge plus tard, collant son oreille à la vitre de l'Hôtel sis à proximité immédiate du grand Lac de Géronde entendit les paroles rituelles que Teddy Siegrist, premier Président du HC Sierre, prononça d'une voix juvénile : " Nous venons de sanctionner la naissance du HC Sierre... " |
![]() |
Classements de la 1ère Equipe
| Années | Evènement |
|---|---|
| 1933 | Fondation du club |
| Les matchs se jouent au lac de Géronde | |
| 1953 | Inauguration de la patinoire naturelle de la Plaine Bellevue |
| 1956-57 | 1ère ligue 1ère promotion en LNB |
| 1957-58 | LNB - 7ème |
| 1958 | Inauguration de la patinoire artificielle de Graben |
| 1958-59 | LNB - 4ème |
| 1960-61 | LNB - 3ème |
| 1961-62 | LNB - 2ème |
| 1962-63 | LNB - 3ème |
| 1963-64 | LNB - 7ème |
| 1964-65 | LNB - 5ème |
| 1965-66 | LNB - 2ème |
| 1966-67 | LNB - Champion de Suisse |
| 1967-68 | LNB 1ère promotion en LNA |
| 1968-69 | LNA - 5ème |
| 1969-70 | LNA - 3ème, 5ème du tour final |
| 1970-71 | LNA - 4ème, 3ème du tour final |
| 1971-72 | LNA - 8ème, 7ème du tour de relégation |
| 1972-73 | LNA - 2ème |
| 1973-74 | LNA - 3ème |
| 1974-75 | LNA - 7ème |
| 1975-76 | LNA - 5ème |
| 1976-77 | LNA - 6ème |
| 1977 | 10ème saison du HCS en LNA Couverture de la patinoire de Graben |
| 1977-78 | LNA - 7ème |
| 1978-79 | LNA 1ère relégation en LNB |
| 1979-80 | LNB - 3ème groupe ouest |
| 1980-81 | LNB - 2ème groupe ouest, 5ème tour final |
| 1981-82 | LNB - 1er groupe ouest, 4ème tour final |
| 1982-83 | LNB - 2ème groupe ouest, 5ème tour final |
| 1983-84 | LNB - 1er groupe ouest, 5ème tour final |
| 1984-85 | LNB 2ème promotion en LNA |
| 1985-86 | LNA - 4ème, 3ème des play-offs |
| 1986-87 | LNA - 8ème |
| 1987-88 | LNA 2ème relégation en LNB |
| 1988-89 | LNB - 8ème |
| 1989-90 | LNB 3ème promotion en LNA |
| 1990-91 | LNA 3ème relégation en LNB |
| 1991-92 | LNB 1ère relégation en 1ère ligue |
| 1992-93 | 1ère ligue - Eliminé en 1/2 finale de play-off |
| 1993-94 | 1ère ligue - 2ème, éliminé en ¼ de play-off |
| 1994-95 | 1ère ligue - 2ème du tour final |
| 1995-96 | 1ère ligue - 2ème, perdu en finale de play-off |
| 1996-97 | 1ère ligue - 1er, perdu en finale de play-off |
| 1997-98 | 1ère ligue 2ème promotion en LNB |
| 1998-99 | LNB - 7ème, éliminé en ¼ de play-off |
| 1999-00 | LNB - 8ème, éliminé en ¼ de play-off |
| 2000-01 | LNB - 8ème, éliminé en ¼ de play-off |
| 2001-02 | LNB - 10ème |
| 2002-03 | LNB - 5ème, éliminé en ¼ de play-off |
| 2003-04 | LNB - 6ème, éliminé en finale de play-off |
| 2004-05 | LNB - 3ème, éliminé en finale de play-off |
| 2005-06 | LNB - 2ème, éliminé en finale de play-off Vice-champion suisse de LNB pour la 3ème année consécutive |
| 2006-07 | LNB - 6ème, éliminé en 1/4 de play-off |
| 2007-08 | LNB - 10ème |
| 2008-09 | LNB - 6ème, éliminé en 1/4 de play-off |
| 2009-10 | LNB - 4ème, éliminé en 1/2 finale play-off |










