Joueurs étrangers
Par saison
| Saisons | Nom |
|---|---|
| 1954-55 | TREMBLAY Johny (A) |
| 1956-57 | DULAC Réal (D) |
| 1957-58 | DULAC Réal (D) |
| 1958-59 | DENNY Fred |
| 1959-60 | DENNY Fred |
| 1960-61 | DENNY Fred |
| 1961-62 | DENNY Fred |
| 1962-63 | DENNY Fred |
| 1963-64 | DENNY Fred |
| 1970-71 | LAROUCHE André (A) |
| 1971-72 | BRIERE Michel (A) |
| 1971-72 * | SMITH Harry (D) |
| 1971-72 * | SMITH Roger (A) |
| 1972-73 | BRIERE Michel (A) |
| 1973-74 | BRIERE Michel (A) |
| 1975-76 | GAGNON Bernard (A) |
| 1976-77 | GAGNON Bernard (A) |
| 1977-78 | GAGNON Bernard (A) |
| 1978-79 | GAGNON Bernard (A) |
| KRUPICKA Jaroslaw (A) | |
| 1979-80 | LEMAIRE Jacques (A) |
| KRUPICKA Jaroslaw (A) | |
| 1980-81 | LEMAIRE 'Coco' Jacques (A) |
| DUBE Normand (A) | |
| 1981-82 | DUBE Normand (A) |
| METIVIER Daniel (A) | |
| 1982-83 | DUBE Normand (A) |
| METIVIER Daniel (A) | |
| 1982-83 * | SEVIGNY Pierre (A) |
| 1983-84 | METIVIER Daniel (A) |
| DUBE Normand (A) | |
| MARENGERE Steve (D) | |
| 1984-85 | METIVIER Daniel (A) |
| 1984-85 * | MARENGERE Steve (D) |
| RICHARD David (A) | |
| THOMPSON Wayne (A) | |
| 1985-86 | GLOWA Kelly (A) |
| MILLER Bob (A) | |
| STATSNY Marian (A) | |
| 1986-87 | MILLER Bob (A) |
| GLOWA Kelly (A) | |
| 1986-87 * | GILLIS Jerry (A) |
| 1987-88 | GLOWA Kelly (A) |
| MAC EWEN Mike (D) | |
| 1987-88 * | HEROUX Yves (A) |
| 1988-89 | GLOWA Kelly (A) |
| 1988-89 * | BRIDGMANN Melvin (A) |
| AUBERTIN Eric (A) | |
| JOORIS Mark (A) | |
| MEASURES Allan (A) | |
| WAHLSTEN Jali (A) | |
| 1989-90 | GLOWA Kelly (A) |
| MONGRAIN Robert (A) | |
| 1990-91 | GLOWA Kelly (A) |
| MONGRAIN Robert (A) | |
| 1990-91 * | BLAISDELL Michel (A) |
| 1991-92 | SHASTIN Euvgeny (A) |
| ZYBIN Alexander (A) | |
| GAGNE Wayne (A) | |
| LEFEVRE Patrice (A) | |
| 1991-92 * | AKOULININE Igor (A) |
| GRAVES Steve (A) | |
| JELINEK Thomas (A) | |
| ROSOL Petr (A) | |
| SAPERGIA Brent (A) | |
| 1998-99 | THIBAUDEAU Gilles (A) |
| POULSEN Marco (A) | |
| 1999-00 | THIBAUDEAU Gilles (A) |
| SHAMOLIN Dmitri (A) | |
| 1999-00 * | KUZNETZOV Juri(A) |
| 2000-01 | GLOWA Kelly (A) |
| JULIEN Stéphane (D) | |
| 2001-02 | GLOWA Kelly (A) |
| GALCHENYUK Alex (A) | |
| 2001-02 * | HINKS Rod (A) |
| GREGOIRE Jean-François (A) | |
| 2002-03 | CORMIER Derek (A) |
| HOLLINGER Terry (D) | |
| 2002-03 * | LONGSTAFF David (A) |
| ZARILLO Bruno (A) | |
| 2003-04 | CORMIER Derek (A) |
| LAYLIN Cory (D) | |
| 2003-04 * | LUNDBOHM Bryan (A) |
| DUBE Yannick (A) | |
| 2004-05 | CORMIER Derek (A) |
| ANGER Niklas (A) | |
| 2004-05 * | NORDFELDT Henrik (A) |
| McTAVISH Dale (A) | |
| 2005-06 | JINMAN Lee (A) |
| CORMIER Derek (A) | |
| 2005-06 * | LAROUCHE Steve (A) |
| AALTO Teemu (D) | |
| ANGER Niklas (A) | |
| SAARELA Pasi (A) | |
| 2006-07 | CORMIER Derek (A) |
| 2006-07 * | FORTIER Eric (A) |
| PÖLLÄNEN Tomi (A) | |
| CHOUINARD Eric (A) | |
| JINMAN Lee (A) | |
| 2007-08 | CORMIER Derek (A) |
| JINMAN Lee (A) | |
| 2007-08 * | MAC NEIL Ian (A) |
| HINKS Rod (A) | |
| 2008-09 | CORMIER Derek (A) |
| JINMAN Lee (A) | |
| 2008-09 * | GRÜNN Carlo (A) |
| 2009-10 | CORMIER Derek (A) |
| JINMAN Lee (A) | |
| 2009-10 * | WRIGHT Jamie (A) |
| CLASSEN Greg (A) |
Par nom
| Nom | Saisons | |||
|---|---|---|---|---|
| AALTO Teemu (D) | 2005-06 * | |||
| AKOULININE Igor (A) | 1991-92 * | |||
| ANGER Niklas (A) | 2004-05 | 2005-06 * | ||
| AUBERTIN Eric (A) | 1988-89 * | |||
| BLAISDELL Michel (A) | 1990-91 * | |||
| BRIDGMANN Melvin (A) | 1988-89 * | |||
| BRIERE Michel (A) | 1971-72 | 1972-73/1973-74 | ||
| CHOUINARD Eric (A) | 2006-07 * | |||
| CLASSEN Greg (A) | 2009-10 * | |||
| CORMIER Derek (A) | 2002-03 | 2003-04/2004-05/2005-06/ | 2006-07/2007-08 | 2008-09/2009-10 |
| DENNY Fred | 1958-59 | 1959-60/1960-61/1961-62/ | 1963-64 | |
| DUBE Normand (A) | 1980-81 | 1981-82/1982-83/1983-84 | ||
| DUBE Yannick (A) | 2003-04 * | |||
| DULAC Réal (D) | 1956-57 | 1957-58 | ||
| FORTIER Eric (A) | 2006-07 * | |||
| GAGNE Wayne (A) | 1991-92 | |||
| GAGNON Bernard (A) | 1975-76 | 1976-77/1977-78/1978-79 | ||
| GALCHENYUK Alex (A) | 2001-02 | |||
| GILLIS Jerry (A) | 1986-87 * | |||
| GLOWA Kelly (A) | 1985-86 | 1986-87/1987-88/1988-89/ | 1989-90/1990-91/2000-01/ | 2001-02 |
| GRAVES Steve (A) | 1991-92 * | |||
| GREGOIRE Jean-François | 2001-02 | |||
| GRÜNN Carlo (A) | 2008-09 * | |||
| HEROUX Yves (A) | 1987-88 * | |||
| HINKS Rod (A) | 2001-02 | 2007-08 * | ||
| HOLLINGER Terry (D) | 2002-03 | |||
| JELINEK Thomas (A) | 1991-92 * | |||
| JINMAN Lee (A) | 2005-06 | 2006-07 */2007-08 | 2008-09/2009-10 | |
| JOORIS Mark (A) | 1988-89 * | |||
| JULIEN Stéphane (D) | 2000-01 | |||
| KRUPICKA Jaroslaw (A) | 1978-79 | 1979-80 | ||
| KUZNETZOV Juri(A) | 1999-00 * | |||
| LAROUCHE André (A) | 1970-71 | |||
| LAROUCHE Steve (A) | 2005-06 * | |||
| LAYLIN Cory (D) | 2003-04 | |||
| LEFEVRE Patrice (A) | 1991-92 | |||
| LEMAIRE 'Coco' Jacques (A) | 1979-80 | 1980-81 | ||
| LONGSTAFF David (A) | 2002-03 | |||
| LUNDBOHM Bryan (A) | 2003-04 * | |||
| MAC EWEN Mike (D) | 1987-88 | |||
| MAC NEIL Ian (A) | 2007-08 * | |||
| MARENGERE Steve (D) | 1983-84 | 1984-85 * | ||
| McTAVISH Dale (A) | 2004-05 * | |||
| MEASURES Allan (A) | 1988-89 * | |||
| METIVIER Daniel | 1981-82 | 1982-83/1983-84/1984-85 | ||
| MILLER Bob (A) | 1985-86 | 1986-87 | ||
| MONGRAIN Robert (A) | 1989-90 | 1990-91 | ||
| NORDFELDT Henrik (A) | 2004-05 * | |||
| PÖLLÄNEN Tomi (A) | 2006-07 * | |||
| POULSEN Marco (A) | 1998-99 | |||
| RICHARD David (A) | 1984-85 * | |||
| ROSOL Petr (A) | 1991-92 * | |||
| SAARELA Pasi (A) | 2005-06 * | |||
| SAPERGIA Brent (A) | 1991-92 * | |||
| SEVIGNY Pierre | 1982-83 * | |||
| SHAMOLIN Dmitri (A) | 1999-00 | |||
| SHASTIN Euvgeny (A) | 1991-92 | |||
| SMITH Harry (D) | 1971-72 * | |||
| SMITH Roger (A) | 1971-72 * | |||
| STATSNY Marian (A) | 1986-87 | |||
| THIBAUDEAU Gilles (A) | 1998-99 | 1999-00 | ||
| THOMPSON Wayne (A) | 1984-85 * | |||
| TREMBLAY Johny (A) | 1954-55 | |||
| WAHLSTEN Jali (A) | 1988-89 * | |||
| WRIGHT Jamie (A) | 2009-10 * | |||
| ZARILLO Bruno | 2002-03 | |||
| ZYBIN Alexander (A) | 1991-92 |









