Rank | Team | Games | Won | Lost | Tied | Goals For | Goals Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Wetzikon | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 8 |
2 | HC Sierre | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7 |
3 | EHC Zuchwil Regio | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 | 3 |
HC Sierre | 3 |
HC Franches-Montagnes | 2 |
HC Sierre | 3 |
HC Villars | 0 |
HC Franches-Montagnes | 3 |
Genève-Servette HC Ass. | 1 |
HC Sierre | 3 |
HC Yverdon les Bains | 0 |
HC Franches-Montagnes | 3 |
EHC Saastal | 1 |
HC Vallée de Joux | 1 |
HC Villars | 3 |
HC Saint-Imier | 1 |
Genève-Servette HC Ass. | 3 |
Rank | Team | Games | Won | Lost | Tied | Goals For | Goals Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Wetzikon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2 | HC Sierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Commander vos places pour le repas de soutien directement online.
https://shop.hcsierre.ch/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=1