Calendrier 2024/2025
Tous les matchs Sky Swiss League, National (2025) |
|||||
Date | Domicile | Extérieur | Résultat | Partiel | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | HC Sierre | EHC Visp | 4 : 3 | (1:0,2:1,0:2,1:0[+1]) | |
14.09.2024 | EHC Chur | HC Sierre | 1 : 3 | (0:0,1:0,0:3) | |
17.09.2024 | HC Sierre | EHC Winterthur | 2 : 3 | (1:2,0:0,1:0,0:1[+1,p]) | |
21.09.2024 | HC Sierre | HC Thurgau | 2 : 3 | (0:1,2:0,0:1,0:1[+1,p]) | |
24.09.2024 | EHC Basel | HC Sierre | 6 : 2 | (3:1,1:1,2:0) | |
27.09.2024 | HC Sierre | HC La Chaux-de-Fonds | 4 : 2 | (1:1,2:0,1:1) | |
01.10.2024 | GCK Lions | HC Sierre | 2 : 5 | (0:2,1:2,1:1) | |
05.10.2024 | HC Sierre | EHC Olten | 4 : 1 | (2:0,0:1,2:0) | |
08.10.2024 | GDT Bellinzona Snakes | HC Sierre | 2 : 7 | (1:0,1:4,0:3) | |
12.10.2024 | EHC Visp | HC Sierre | 3 : 2 | (1:0,0:1,2:1) | |
19.10.2024 | HC Sierre | EHC Chur | 11 : 4 | (5:2,5:1,1:1) | |
22.10.2024 | EHC Winterthur | HC Sierre | 1 : 2 | (0:0,0:1,1:0,0:1[+1]) | |
25.10.2024 | HC Thurgau | HC Sierre | 4 : 1 | (0:1,3:0,1:0) | |
27.10.2024 | HC Sierre | EHC Basel | 2 : 6 | (0:0,1:3,1:3) | |
29.10.2024 | HC La Chaux-de-Fonds | HC Sierre | 1 : 4 | (0:1,1:3,0:0) | |
31.10.2024 | HC Sierre | GCK Lions | 4 : 1 | (0:0,2:0,2:1) | |
02.11.2024 | EHC Olten | HC Sierre | 4 : 3 | (0:1,1:1,2:1,1:0[+1]) | |
05.11.2024 | HC Sierre | GDT Bellinzona Snakes | 5 : 2 | (0:1,2:1,3:0) | |
15.11.2024 | HC Sierre | EHC Visp | 5 : 2 | (1:0,3:1,1:1) | |
17.11.2024 | EHC Chur | HC Sierre | 6 : 5 | (1:1,2:3,3:1) | |
19.11.2024 | HC Thurgau | HC Sierre | 3 : 2 | (2:0,0:1,1:1) | |
23.11.2024 | HC Sierre | HC La Chaux-de-Fonds | 1 : 5 | (0:2,1:1,0:2) | |
26.11.2024 | EHC Basel | HC Sierre | 5 : 2 | (1:0,3:1,1:1) | |
30.11.2024 | HC Sierre | GCK Lions | 5 : 2 | (2:1,2:1,1:0) | |
03.12.2024 | HC Sierre | EHC Olten | 2 : 4 | (1:1,1:2,0:1) | |
06.12.2024 | GDT Bellinzona Snakes | HC Sierre | 0 : 4 | (0:0,0:1,0:3) | |
08.12.2024 | HC Sierre | EHC Winterthur | 7 : 4 | (1:1,3:1,3:2) | |
10.12.2024 | EHC Visp | HC Sierre | 3 : 2 | (1:0,1:2,1:0) | |
14.12.2024 | HC Sierre | EHC Chur | 2 : 1 | (0:0,1:1,0:0,1:0[+1]) | |
17.12.2024 | HC Sierre | HC Thurgau | 1 : 5 | (0:1,0:3,1:1) | |
19.12.2024 | HC La Chaux-de-Fonds | HC Sierre | 7 : 3 | (3:1,4:2,0:0) | |
21.12.2024 | HC Sierre | EHC Basel | 2 : 3 | (0:2,1:1,1:0) | |
23.12.2024 | HC Sierre | GDT Bellinzona Snakes | 6 : 1 | (3:0,2:1,1:0) | |
28.12.2024 | GCK Lions | HC Sierre | 2 : 5 | (0:1,1:2,1:2) | |
30.12.2024 | EHC Olten | HC Sierre | 4 : 5 | (1:2,1:2,2:1) | |
02.01.2025 | HC Sierre | GDT Bellinzona Snakes | 4 : 5 | (2:1,2:1,0:2,0:1[+1,p]) | |
04.01.2025 | EHC Winterthur | HC Sierre | 5 : 2 | (2:0,1:2,2:0) | |
07.01.2025 | HC Sierre | EHC Winterthur | 4 : 3 | (1:1,2:1,1:1) | |
11.01.2025 | GCK Lions | HC Sierre | 3 : 4 | (1:1,0:2,2:1) | |
18.01.2025 | EHC Olten | HC Sierre | 2 : 3 | (0:2,1:0,1:0,0:1[+1,p]) | |
22.01.2025 | HC Sierre | EHC Chur | 4 : 3 | (1:1,1:0,2:2) | |
23.01.2025 | EHC Basel | HC Sierre | 4 : 3 | (2:2,1:0,1:1) | |
25.01.2025 | HC Sierre | EHC Visp | 3 : 2 | (1:1,0:1,2:0) | |
28.01.2025 | HC Sierre | HC Thurgau | 2 : 5 | (0:1,2:2,0:2) | |
31.01.2025 | HC La Chaux-de-Fonds | HC Sierre | 3 : 2 | (2:1,0:0,1:1) | |
Légende | |||||
*=Tier en cours, -=Fin tier, p=Penalty, +=Prolongation, >>=Match reporté, !!=Match interrompu, ff=Forfait |