Classement
Tournez votre téléphone pour une meilleure visibilité
| Rang | Team | Renc. | Vict. | Vict.+ | Vict.p | Déf.p | Déf.+ | Déf. | Buts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Sierre | 40 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 187:110 | 85 |
| 2 | HC Thurgau | 38 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 112:74 | 74 |
| 3 | HC La Chaux-de-Fonds | 40 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 140:117 | 74 |
| 4 | EHC Visp | 40 | 21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 126:102 | 74 |
| 5 | EHC Chur | 40 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 117:98 | 69 |
| 6 | EHC Basel | 40 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 122:112 | 68 |
| 7 | EHC Olten | 41 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 156:127 | 67 |
| 8 | GCK Lions | 40 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 123:125 | 56 |
| 9 | EHC Winterthur | 40 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 111:142 | 43 |
| 10 | GDT Bellinzona Snakes | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 83:171 | 26 |
| 11 | EHC Arosa | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 86:185 | 24 |
| Légende: | ||||||||||
| Renc.: RencontresVict.: Vittoria après 60 minutes (3 points)Vict.+: Victoires après prolongation (2 points)Vict.p: Victoires après pénalty (2 points)Déf.p: Défaites après pénalty (1 point)Déf.+: Défaites après prolongation (1 point)Déf.: Défaites après 60 minutes (0 point). |