#19 Timothy Kast
Enchère gagnante:CHF 470
État de l’objet : Occasion
Description
Maillot Third signé par le joueur
– Taille : L
– Saison 2025/26
– Maillot porté par le joueur
Fin de l’enchère : vendredi 15 mai à 20h00
Nombre total d’enchères :
L’enchère a expiré
Highest bidder was: *******
| Bidder Name | Bidding Time | Enchère | Auto |
|---|---|---|---|
| ******* | 15 mai, 2026 20:21 | CHF 470 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:20 | CHF 460 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:17 | CHF 450 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:17 | CHF 430 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:14 | CHF 420 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:14 | CHF 410 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:12 | CHF 400 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:12 | CHF 380 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:11 | CHF 370 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:11 | CHF 360 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:10 | CHF 350 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:10 | CHF 330 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:08 | CHF 320 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:08 | CHF 310 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:06 | CHF 300 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:06 | CHF 290 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:05 | CHF 280 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:04 | CHF 270 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:03 | CHF 260 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:02 | CHF 250 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:01 | CHF 240 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:00 | CHF 230 | |
| ******* | 15 mai, 2026 20:00 | CHF 220 | |
| ******* | 15 mai, 2026 19:59 | CHF 210 | |
| ******* | 15 mai, 2026 19:56 | CHF 190 | |
| ******* | 15 mai, 2026 19:55 | CHF 180 | |
| ******* | 15 mai, 2026 19:52 | CHF 170 | |
| ******* | 15 mai, 2026 19:49 | CHF 160 | |
| ******* | 15 mai, 2026 18:58 | CHF 150 | |
| ******* | 14 mai, 2026 10:23 | CHF 140 | |
| ******* | 13 mai, 2026 21:04 | CHF 130 | |
| ******* | 11 mai, 2026 17:21 | CHF 120 | |
| ******* | 11 mai, 2026 13:08 | CHF 101 | |
| Auction started | 11 mai, 2026 10:00 | ||


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.